| Coût total du projet | 287 271€ |
| Prix de vente FAI négocié | 232 000€ |
| Travaux (~3% du coût total) | 10 000€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 16 940€ |
| Notaire (~6%) | 18 560€ |
| Frais bancaires (~3%) | 9 771€ |
| Apport personnel (~15%) | 43 000€ |
| Emprunt bancaire | 244 271€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.30% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 494 487€ |
| 11.0% | |
| 11.2x | |
| 44 260€ |
| Revenus annuels | 20 460€ |
| Loyers hors charges | 19 740€ |
| 720€ | |
| Dépenses annuelles | 20 681€ |
| 360€ | |
| Taxe foncière | 1 967€ |
| 788€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 853€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 1 373€ |
| Annuité emprunt | 14 501€ |
| Comptabilité | 346€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 494€ |
| Résultat net annuel après impôts | (221€) |
| Bénéfice mensuel spot | (18€) |
| 203€ | |
| 8.5% | |
| 5.0% |